End of life
Dit product is end of life en de productie hiervan is gestopt door de fabrikant
Sterke punten
- Lithium-Ionbatterij 4000 mAh lange levensduur
- Waterdicht IP68, 30 minuten op 1,8 m diepte
- Bestand tegen vallen van 1,5 m
- 5,2-inch aanraakscherm HD Gorilla Glass 3
- Bruikbaar met natte vingers en compatibel met het dragen van handschoenen
- Snelladen
- Dubbele sim
- Quad-Core 1,3 GHz processor
- Twee fototoestellen: 13 MP en 5 MP
- 16 Gb ROM
- Maximaal 32 GB geheugen via SD-kaart
- Vingerafdruklezer
- Vrije providerkeuze
Wat zijn de kenmerken van de Energizer Energy 520 4G ?
Eigenschappen
| OS (besturingssysteem) | Android |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android 7.0 Nougat |
| Voordelen van het model | Waterdicht, schokvast, dubbele sim, dubbele camera, fototoestel |
| Type mobiel | Klassieke mobiele telefoon (Feature Phone) |
| Dubbele sim | Ja |
| Waterdicht | Nee |
| Militaire norm MIL-STD-810 | Nee |
| Valbestendigheid | Valbestendig |
| Atex (explosieveilig) | Nee |
| Ingebouwde GPS | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Micro SD | Ja, tot 32 Gb |
| Zaklamp | Ja |
| Foto/video | Ja |
| Trilfunctie | Ja |
| Radio | Ja |
| Berichten | Sms |
| Schermgrootte | 5,2 inch IPS HD |
| Scherm resolutie | 720 x 1280 pixels |
| Wifi | Nee |
| Netwerk | 3G |
| SOS-toets | Nee |
| BIW (alarm in geval van vallen) | Nee |
| Geïntegreerde barcodelezer | Nee |
| Type batterij | 4000 mAh |
| Batterijduur tijdens een gesprek | 9 heures |
| Batterijduur in de slaapstand | 5.5 jours |
| Gewicht | 80 g |
| Afmetingen | 150, 8 * 76,2 * 11,1 mm |
Inhoud
- 1 geharde mobiele telefoon Energizer Energy 520 LTE
- 1 Batterij 4000 mAh
- 1 oplader
- 1 USB-kabel
- Handsfreeset stereo
- Gebruikshandleiding
Video