Sterke punten
- Atex Zone 2/22 Divisie 2
- Touchscreen 10,16 cm (sterk glas)
- Besturingssysteem: Android 5.1
- Batterij: 4800mAh / 40u gebruik
- Ruisonderdrukkende microfoon
- Camera's: 8 Mpx Autofocus + flits / 1Mpx voor
- Aanpasbare knop (PTI / PTT / Lamp)
- Waterdicht: IP68
- Bestendigheid: MIL-STD-810G
- Gewicht: 280g
- Connectiviteit: 4G / WIFI / Bluetooth / GPS / NFC
- Poort: Waterdichte USB 2.0 / Jack 3.5mm
Wat zijn de kenmerken van de Ecom Smart-Ex 201 ?
Eigenschappen
| OS (besturingssysteem) | Android (Google) |
|---|---|
| Besturingssysteem | Android OS v4.4.2 Kitkat |
| Voordelen van het model | Atex-smartphone, IP68, 4G, PTT, 40u autonomie |
| Type mobiel | Smartphone |
| Dubbele sim | Nee |
| Waterdicht | Ja |
| Militaire norm MIL-STD-810 | Ja |
| Valbestendigheid | Valbestendig en waterdicht |
| Atex (explosieveilig) | Zone 2/22 |
| Ingebouwde GPS | Nee |
| Tracker | Nee |
| Bluetooth | Ja |
| Micro SD | Nee |
| Zaklamp | Ja |
| Foto/video | Ja |
| MP3-speler | Ja |
| Trilfunctie | Nee |
| Portofoon | Ja |
| Berichten | Sms, mms |
| Schermgrootte | Ultra compact (tot 5,4") |
| Scherm resolutie | WVGA 480x800 |
| Wifi | Nee |
| Wifi | Ja |
| Netwerk | 4G |
| Programmeerbare toetsen | Ja |
| SOS-toets | Ja |
| BIW (alarm in geval van vallen) | Als optie |
| Geïntegreerde barcodelezer | Nee |
| Type batterij | Lithium-Ion 4800mAh |
| Batterijduur tijdens een gesprek | 40 u |
| Batterijduur in de slaapstand | 1000 uur |
| Gewicht | 290g |
| Afmetingen | 137mm x 72,1mm x 20,8mm |
Inhoud
- Telefoon
- Ingebouwde lithium-ionbatterij 4800mAh,
- TC S01 oplader,
- USB-datakabel,
- BC S 201 riemclip,
- SIM-poort openingsnaald,
- Gebruikershandleiding
Video
Omschrijving van de Ecom Smart-Ex 201
Smartphone Atex Zone 2/22
Smartphone intrinsiek betrouwbaar van het merk Ecom, Atex-gecertificeerd zone 2/22. Ontworpen voor intensief gebruik in industriële omgevingen onder extreme omstandigheden, is het bijzonder robuust.
Smartphone atex IP68, het is water- en stofdicht. Het touchscreen is zelfs met handschoenen te gebruiken en is bestand tegen schokken en krassen. Bovendien biedt het uitstekende zichtbaarheid, zelfs bij zeer fel licht.
De Atex-certificering is als volgt:
- II 3G Ex ic IIC T4 Gc IP64
- II 3D Ex ic IIIB T135°C Dc
De telefoon kan dus worden gebruikt in industriële oppervlakten, waar een explosieve gas- of stofwolk zich per ongeluk kan vormen, voor een korte duur, volgens de geldende nomenclatuur.
Laten we verder gaan met zijn uitzonderlijke functies. Deze smartphone atex beschikt over een dubbele ruisonderdrukkende microfoon om heldere gesprekken te garanderen, zelfs in lawaaierige omgevingen. Hij is uitgerust met een dubbele camera van 8MP en 1MP en een LED-flitslamp.
Ook zijn de PTT-knoppen geïntegreerd voor communicatie in walkie-talkie-modus en een knop voor het starten van waarschuwingen (de PTI is optioneel beschikbaar op dit model).
Tot slot heeft dit model een krachtige Lithium Ion-batterij met een capaciteit van 4800 mAh, wat een gesprekstijd van 40 uur mogelijk maakt.
Belangrijkste kenmerken
4G
Bluetooth
Wifi
Android KitKat 4.4.2
IP68
Gorilla Glass behandeld glas, touchscreen
Dubbele camera
Lithium Ion batterijmodule 4800mAh
PTT (via applicatie)
Interne opslag 16GB
RAM 1GB
Ondersteunt SMS en MMS
Beschermde luidspreker 19mm
FM-radio
LED-zaklamp
| Ex-Handy 09 | Ex Handy 209 | Ex-Handy 10 DZ1 | Ex-Handy 10 DZ2 | Smart-Ex 01 | Smart-Ex 201 | Smart-Ex 02 DZ1 | Smart-Ex 02 DZ2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afbeelding | ||||||||
| Atex 1/21 | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ | ✔ | ✖ |
| Atex 2/22 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Communicatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| PTI/PTT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bedrijfsapplicatie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Android > 8.1 | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ |
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Camera, Scan | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| NFC | ✖ | ✖ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Versterkt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| + INFO | + INFO | + INFO | + INFO | + INFO | + INFO | + INFO | + INFO |
